
153 Alexandrina
$549,900
| ||||||||||||||||
| List Price: | $549,900 | MLS® #: | M159962 | |||||||||||||||||
| PIN# | 25426487 | Status: | Active | |||||||||||||||||
| PAN#: | 06030215 | Year Built: | ||||||||||||||||||
| Title to Land: | Freehold | |||||||||||||||||||
| Address: | 153 Alexandrina | |||||||||||||||||||
| City: | Notre Dame | |||||||||||||||||||
| Major Area: | Notre Dame | |||||||||||||||||||
| District: | Cocagne Area | |||||||||||||||||||
| Sub-Dist: | Notre Dame | |||||||||||||||||||
| Lot Size: | 2.1 Acres Imperial | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bld. Measurements: | Zoning: | |||||||||||||||||||
| Occupancy: | Possession: | |||||||||||||||||||






























































