
1934 Salisbury
$299,900
| ||||||||||||||||
| List Price: | $299,900 | MLS® #: | ||||||||||||||||||
| PID# |
| Status: | Active | |||||||||||||||||
| PAN# | 02227268 | |||||||||||||||||||
| Title to Land: | Freehold | |||||||||||||||||||
| Address: | 1934 Salisbury Rd | |||||||||||||||||||
| City: | Allison | |||||||||||||||||||
| Major Area: | Outside | |||||||||||||||||||
| District: | Salisbury Area | |||||||||||||||||||
| Sub-Dist: | Salisbury | |||||||||||||||||||
| Lot Size: | 579 Square Meters | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bld. Measurements: | Zoning: | |||||||||||||||||||
| Occupancy: | Possession: | |||||||||||||||||||



























